(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3137.72点,收于半年线之下,涨跌幅0.06%,A股总成交额为6430.58亿元。到目前为止今日有196只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有强瑞技术、银信科技、友讯达等,乖离率分别为17.48%、14.53%、12.18%;三友联众、图南股份、浩云科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301128 | 强瑞技术 | 20.00 | 31.58 | 33.25 | 39.06 | 17.48 |
300231 | 银信科技 | 15.44 | 18.25 | 9.33 | 10.69 | 14.53 |
300514 | 友讯达 | 19.98 | 9.32 | 13.17 | 14.77 | 12.18 |
603515 | 欧普照明 | 10.01 | 0.96 | 19.34 | 21.21 | 9.66 |
300342 | 天银机电 | 9.86 | 10.53 | 10.62 | 11.59 | 9.18 |
603131 | 上海沪工 | 9.98 | 7.39 | 12.85 | 13.89 | 8.12 |
300036 | 超图软件 | 6.93 | 4.47 | 21.94 | 23.30 | 6.21 |
002783 | 凯龙股份 | 10.06 | 5.60 | 8.47 | 8.97 | 5.96 |
301333 | 诺思格 | 10.89 | 4.14 | 60.80 | 64.36 | 5.86 |
002587 | 奥拓电子 | 10.02 | 5.18 | 6.76 | 7.14 | 5.62 |
002613 | 北玻股份 | 9.96 | 12.22 | 4.71 | 4.97 | 5.48 |
300959 | 线上线下 | 5.47 | 7.85 | 36.69 | 38.58 | 5.15 |
301067 | 显盈科技 | 5.18 | 5.89 | 22.44 | 23.56 | 5.01 |
002261 | 拓维信息 | 9.97 | 7.88 | 15.56 | 16.32 | 4.91 |
002009 | 天奇股份 | 6.18 | 8.57 | 13.47 | 14.09 | 4.64 |
002552 | 宝鼎科技 | 6.38 | 1.60 | 18.04 | 18.84 | 4.45 |
301285 | 鸿日达 | 5.25 | 19.11 | 14.03 | 14.64 | 4.36 |
300230 | 永利股份 | 4.56 | 4.45 | 3.74 | 3.90 | 4.31 |
002209 | 达意隆 | 9.40 | 14.48 | 9.65 | 10.01 | 3.68 |
300468 | 四方精创 | 7.78 | 7.96 | 11.50 | 11.92 | 3.66 |
301045 | 天禄科技 | 4.44 | 4.04 | 24.26 | 25.15 | 3.65 |
300543 | 朗科智能 | 7.41 | 5.49 | 9.38 | 9.71 | 3.52 |
300366 | 创意信息 | 10.33 | 13.12 | 12.18 | 12.60 | 3.47 |
603327 | 福蓉科技 | 3.45 | 0.75 | 11.61 | 12.00 | 3.37 |
002510 | 天汽模 | 3.39 | 2.59 | 3.84 | 3.97 | 3.33 |
002413 | 雷科防务 | 3.70 | 2.85 | 5.16 | 5.33 | 3.31 |
600210 | 紫江企业 | 5.38 | 2.63 | 5.12 | 5.29 | 3.27 |
002981 | 朝阳科技 | 3.85 | 1.16 | 25.35 | 26.18 | 3.27 |
300455 | 航天智装 | 4.14 | 2.73 | 10.73 | 11.08 | 3.25 |
300674 | 宇信科技 | 4.70 | 4.32 | 17.93 | 18.50 | 3.19 |
603337 | 杰克股份 | 4.00 | 0.96 | 19.41 | 20.02 | 3.17 |
301017 | 漱玉平民 | 4.73 | 3.31 | 19.13 | 19.71 | 3.05 |
300679 | 电连技术 | 3.24 | 1.12 | 34.09 | 35.10 | 2.97 |
301062 | 上海艾录 | 3.29 | 0.97 | 9.77 | 10.05 | 2.91 |
300933 | 中辰股份 | 3.44 | 1.85 | 7.90 | 8.13 | 2.87 |
002861 | 瀛通通讯 | 5.68 | 7.23 | 11.40 | 11.73 | 2.87 |
600584 | 长电科技 | 4.83 | 1.80 | 31.70 | 32.57 | 2.75 |
603165 | 荣晟环保 | 3.15 | 0.73 | 14.67 | 15.07 | 2.71 |
300491 | 通合科技 | 2.90 | 4.78 | 26.28 | 26.96 | 2.60 |
300838 | 浙江力诺 | 2.66 | 1.41 | 17.35 | 17.76 | 2.34 |
603021 | 山东华鹏 | 2.39 | 0.65 | 5.44 | 5.57 | 2.33 |
603610 | 麒盛科技 | 3.44 | 1.65 | 11.77 | 12.04 | 2.33 |
601069 | 西部黄金 | 2.53 | 0.91 | 13.88 | 14.20 | 2.33 |
300473 | 德尔股份 | 2.27 | 3.26 | 17.16 | 17.55 | 2.29 |
000929 | 兰州黄河 | 4.58 | 3.63 | 9.83 | 10.05 | 2.21 |
300698 | 万马科技 | 2.57 | 1.47 | 25.79 | 26.35 | 2.17 |
000599 | 青岛双星 | 2.11 | 1.07 | 4.27 | 4.36 | 2.17 |
300921 | 南凌科技 | 2.93 | 9.16 | 25.44 | 25.99 | 2.15 |
000733 | 振华科技 | 2.06 | 0.51 | 90.30 | 92.20 | 2.10 |
002058 | 威尔泰 | 3.18 | 2.07 | 11.11 | 11.34 | 2.07 |
603551 | 奥普家居 | 2.38 | 0.37 | 11.40 | 11.63 | 1.98 |
301066 | 万事利 | 2.31 | 2.51 | 15.66 | 15.97 | 1.96 |
300488 | 恒锋工具 | 1.97 | 0.95 | 22.39 | 22.81 | 1.86 |
002452 | 长高电新 | 3.25 | 1.74 | 6.86 | 6.99 | 1.85 |
603421 | 鼎信通讯 | 3.11 | 0.33 | 10.09 | 10.28 | 1.83 |
000100 | TCL科技 | 2.03 | 1.16 | 3.95 | 4.02 | 1.80 |
600529 | 山东药玻 | 1.78 | 1.32 | 25.89 | 26.36 | 1.80 |
300824 | 北鼎股份 | 4.80 | 1.07 | 10.09 | 10.27 | 1.78 |
300415 | 伊之密 | 8.45 | 3.12 | 19.05 | 19.39 | 1.77 |
603085 | 天成自控 | 1.80 | 0.49 | 10.01 | 10.19 | 1.75 |
300980 | 祥源新材 | 2.43 | 2.17 | 19.93 | 20.27 | 1.70 |
300279 | 和晶科技 | 3.72 | 2.01 | 5.48 | 5.57 | 1.67 |
605288 | 凯迪股份 | 2.27 | 0.43 | 39.36 | 40.02 | 1.67 |
002517 | 恺英网络 | 3.35 | 1.87 | 14.56 | 14.80 | 1.66 |
301309 | 万得凯 | 3.15 | 3.16 | 27.36 | 27.81 | 1.64 |
300889 | 爱克股份 | 3.58 | 2.58 | 14.81 | 15.05 | 1.62 |
300678 | 中科信息 | 2.52 | 5.72 | 35.59 | 36.16 | 1.61 |
601919 | 中远海控 | 2.83 | 0.77 | 9.65 | 9.81 | 1.61 |
000426 | 兴业银锡 | 5.19 | 1.61 | 8.78 | 8.92 | 1.60 |
603042 | 华脉科技 | 2.74 | 6.59 | 14.76 | 15.00 | 1.60 |
300708 | 聚灿光电 | 5.27 | 4.61 | 10.42 | 10.59 | 1.60 |
002279 | 久其软件 | 2.36 | 14.03 | 7.27 | 7.38 | 1.52 |
002927 | 泰永长征 | 2.54 | 2.74 | 13.13 | 13.32 | 1.47 |
300508 | 维宏股份 | 3.06 | 3.06 | 30.60 | 31.03 | 1.40 |
605300 | 佳禾食品 | 3.34 | 3.04 | 20.43 | 20.71 | 1.38 |
605100 | 华丰股份 | 2.10 | 0.58 | 15.32 | 15.53 | 1.38 |
300765 | 新诺威 | 1.78 | 0.52 | 12.44 | 12.61 | 1.37 |
000757 | 浩物股份 | 2.16 | 0.70 | 4.19 | 4.25 | 1.36 |
300915 | 海融科技 | 4.82 | 3.53 | 39.46 | 39.99 | 1.35 |
301300 | 远翔新材 | 3.64 | 2.98 | 31.19 | 31.60 | 1.30 |
002206 | 海利得 | 5.53 | 3.85 | 5.46 | 5.53 | 1.26 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.29 | 0.71 | 6.99 | 7.08 | 1.25 |
301230 | 泓博医药 | 1.94 | 4.11 | 43.61 | 44.13 | 1.19 |
002178 | 延华智能 | 3.76 | 7.56 | 4.09 | 4.14 | 1.19 |
603280 | 南方路机 | 6.25 | 19.20 | 24.36 | 24.65 | 1.18 |
600268 | 国电南自 | 1.28 | 0.82 | 7.06 | 7.14 | 1.18 |
605378 | 野马电池 | 3.51 | 3.39 | 22.47 | 22.73 | 1.15 |
300963 | 中洲特材 | 2.06 | 2.09 | 12.76 | 12.90 | 1.14 |
300540 | 蜀道装备 | 3.19 | 1.45 | 22.72 | 22.96 | 1.05 |
002104 | 恒宝股份 | 1.60 | 2.86 | 8.81 | 8.90 | 0.98 |
600418 | 江淮汽车 | 1.49 | 2.16 | 12.85 | 12.97 | 0.96 |
300591 | 万里马 | 3.31 | 4.00 | 6.19 | 6.25 | 0.95 |
300643 | 万通智控 | 1.65 | 1.22 | 12.85 | 12.97 | 0.95 |
300991 | 创益通 | 2.71 | 3.97 | 15.41 | 15.56 | 0.95 |
002863 | 今飞凯达 | 1.02 | 1.24 | 5.88 | 5.93 | 0.92 |
300276 | 三丰智能 | 2.46 | 2.10 | 3.72 | 3.75 | 0.89 |
301388 | 欣灵电气 | 2.67 | 6.58 | 25.52 | 25.74 | 0.87 |
002632 | 道明光学 | 1.17 | 0.68 | 6.87 | 6.93 | 0.86 |
300433 | 蓝思科技 | 4.02 | 0.75 | 12.05 | 12.15 | 0.86 |
603657 | 春光科技 | 0.87 | 1.18 | 16.02 | 16.16 | 0.86 |
603079 | 圣达生物 | 1.10 | 0.55 | 12.74 | 12.85 | 0.84 |
603809 | 豪能股份 | 0.87 | 0.50 | 10.37 | 10.46 | 0.83 |
001319 | 铭科精技 | 2.22 | 1.57 | 20.53 | 20.70 | 0.83 |
600252 | 中恒集团 | 2.39 | 1.21 | 2.55 | 2.57 | 0.81 |
300004 | 南风股份 | 1.26 | 0.68 | 5.59 | 5.63 | 0.80 |
301319 | 唯特偶 | 2.83 | 8.30 | 55.59 | 56.03 | 0.79 |
002271 | 东方雨虹 | 0.95 | 1.27 | 29.60 | 29.83 | 0.78 |
300228 | 富瑞特装 | 1.56 | 1.45 | 5.83 | 5.87 | 0.77 |
300945 | 曼卡龙 | 1.55 | 2.94 | 14.93 | 15.04 | 0.75 |
300880 | 迦南智能 | 2.34 | 7.71 | 21.31 | 21.47 | 0.74 |
300319 | 麦捷科技 | 5.44 | 4.15 | 8.86 | 8.92 | 0.70 |
300610 | 晨化股份 | 2.50 | 1.66 | 11.39 | 11.47 | 0.70 |
300195 | 长荣股份 | 1.32 | 1.50 | 6.08 | 6.12 | 0.70 |
001207 | 联科科技 | 4.32 | 3.97 | 16.06 | 16.17 | 0.69 |
605589 | 圣泉集团 | 1.09 | 1.08 | 21.14 | 21.28 | 0.68 |
300577 | 开润股份 | 1.88 | 0.85 | 15.61 | 15.72 | 0.68 |
000782 | 美达股份 | 0.97 | 0.58 | 5.15 | 5.18 | 0.67 |
301057 | 汇隆新材 | 2.46 | 2.44 | 17.80 | 17.91 | 0.64 |
301196 | 唯科科技 | 0.77 | 1.49 | 33.77 | 33.98 | 0.63 |
300563 | 神宇股份 | 2.32 | 3.50 | 14.00 | 14.09 | 0.63 |
300707 | 威唐工业 | 2.08 | 3.43 | 15.14 | 15.23 | 0.63 |
603638 | 艾迪精密 | 1.70 | 0.21 | 17.84 | 17.95 | 0.61 |
300828 | 锐新科技 | 1.86 | 1.86 | 14.68 | 14.77 | 0.60 |
002014 | 永新股份 | 0.81 | 0.34 | 8.64 | 8.69 | 0.58 |
002880 | 卫光生物 | 1.67 | 0.28 | 33.82 | 34.02 | 0.58 |
605169 | 洪通燃气 | 0.57 | 1.72 | 10.47 | 10.53 | 0.57 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.92 | 0.49 | 6.52 | 6.56 | 0.57 |
002463 | 沪电股份 | 1.91 | 2.07 | 21.21 | 21.33 | 0.56 |
000581 | 威孚高科 | 1.28 | 0.69 | 17.29 | 17.38 | 0.55 |
301237 | 和顺科技 | 1.54 | 1.29 | 29.59 | 29.75 | 0.54 |
300690 | 双一科技 | 1.21 | 1.88 | 15.81 | 15.89 | 0.53 |
300076 | GQY视讯 | 2.78 | 2.25 | 5.14 | 5.17 | 0.50 |
601225 | 陕西煤业 | 0.54 | 0.21 | 16.73 | 16.81 | 0.49 |
000603 | 盛达资源 | 0.62 | 2.40 | 14.60 | 14.67 | 0.49 |
838163 | 方大新材 | 0.72 | 0.04 | 5.55 | 5.58 | 0.49 |
301020 | 密封科技 | 1.79 | 1.41 | 20.39 | 20.49 | 0.49 |
002237 | 恒邦股份 | 1.12 | 0.97 | 11.67 | 11.73 | 0.49 |
002134 | 天津普林 | 1.83 | 2.05 | 9.94 | 9.99 | 0.48 |
300112 | 万讯自控 | 1.86 | 3.54 | 10.34 | 10.39 | 0.47 |
300466 | 赛摩智能 | 0.63 | 1.56 | 6.31 | 6.34 | 0.46 |
301077 | 星华新材 | 1.54 | 1.09 | 21.63 | 21.73 | 0.46 |
002730 | 电光科技 | 1.82 | 0.84 | 8.92 | 8.96 | 0.46 |
002084 | 海鸥住工 | 0.97 | 1.46 | 4.14 | 4.16 | 0.45 |
002001 | 新和成 | 2.25 | 0.37 | 16.28 | 16.35 | 0.44 |
002988 | 豪美新材 | 0.82 | 0.62 | 17.20 | 17.27 | 0.42 |
300971 | 博亚精工 | 3.22 | 2.53 | 24.26 | 24.36 | 0.42 |
000985 | 大庆华科 | 1.06 | 0.54 | 16.14 | 16.20 | 0.39 |
300978 | 东箭科技 | 0.63 | 2.02 | 12.66 | 12.71 | 0.38 |
301138 | 华研精机 | 1.22 | 4.52 | 31.42 | 31.54 | 0.38 |
300349 | 金卡智能 | 1.56 | 1.00 | 12.99 | 13.04 | 0.36 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.63 | 3.08 | 9.91 | 9.95 | 0.35 |
600281 | 华阳新材 | 1.18 | 0.38 | 4.28 | 4.29 | 0.35 |
603580 | 艾艾精工 | 2.45 | 1.38 | 14.19 | 14.24 | 0.34 |
600645 | 中源协和 | 0.80 | 0.74 | 17.51 | 17.57 | 0.34 |
603416 | 信捷电气 | 2.42 | 1.99 | 39.20 | 39.33 | 0.32 |
300536 | 农尚环境 | 0.50 | 0.96 | 14.08 | 14.12 | 0.29 |
300221 | 银禧科技 | 1.49 | 1.31 | 5.44 | 5.46 | 0.29 |
601609 | 金田股份 | 0.30 | 0.27 | 6.59 | 6.61 | 0.28 |
301096 | 百诚医药 | 2.31 | 1.78 | 62.61 | 62.79 | 0.28 |
002064 | 华峰化学 | 2.02 | 0.26 | 7.06 | 7.08 | 0.27 |
300579 | 数字认证 | 4.83 | 2.77 | 32.47 | 32.56 | 0.27 |
300400 | 劲拓股份 | 6.32 | 4.16 | 16.12 | 16.16 | 0.26 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.94 | 0.97 | 8.61 | 8.63 | 0.26 |
603589 | 口子窖 | 0.15 | 0.62 | 58.08 | 58.23 | 0.25 |
002043 | 兔宝宝 | 0.93 | 3.49 | 10.77 | 10.80 | 0.23 |
300141 | 和顺电气 | 2.27 | 1.82 | 9.46 | 9.48 | 0.23 |
300384 | 三联虹普 | 1.07 | 0.78 | 16.94 | 16.98 | 0.23 |
600225 | 卓朗科技 | 1.13 | 0.17 | 5.38 | 5.39 | 0.21 |
002077 | 大港股份 | 9.97 | 8.53 | 15.85 | 15.88 | 0.20 |
601100 | 恒立液压 | 3.34 | 0.53 | 63.05 | 63.17 | 0.20 |
603601 | 再升科技 | 0.44 | 0.53 | 4.59 | 4.60 | 0.20 |
603235 | 天新药业 | 0.82 | 0.86 | 29.59 | 29.65 | 0.20 |
001256 | 炜冈科技 | 0.82 | 3.85 | 18.48 | 18.51 | 0.19 |
300658 | 延江股份 | 1.36 | 2.21 | 6.71 | 6.72 | 0.18 |
301041 | 金百泽 | 1.72 | 7.47 | 27.22 | 27.26 | 0.17 |
605198 | 安德利 | 0.37 | 0.86 | 19.01 | 19.04 | 0.16 |
601816 | 京沪高铁 | 0.37 | 0.08 | 5.38 | 5.39 | 0.14 |
301373 | 凌玮科技 | 0.85 | 5.76 | 33.13 | 33.18 | 0.14 |
600776 | 东方通信 | 2.87 | 1.65 | 11.47 | 11.48 | 0.13 |
831834 | 三维股份 | 0.28 | 0.08 | 3.55 | 3.55 | 0.12 |
300219 | 鸿利智汇 | 4.95 | 2.89 | 7.41 | 7.42 | 0.12 |
300128 | 锦富技术 | 0.46 | 1.44 | 4.33 | 4.33 | 0.11 |
002886 | 沃特股份 | 3.31 | 1.31 | 18.07 | 18.09 | 0.10 |
002115 | 三维通信 | 0.94 | 3.39 | 6.45 | 6.46 | 0.10 |
002347 | 泰尔股份 | 1.96 | 1.51 | 5.20 | 5.20 | 0.06 |
600362 | 江西铜业 | 0.47 | 0.39 | 19.08 | 19.09 | 0.05 |
301023 | 江南奕帆 | 1.54 | 3.56 | 41.42 | 41.44 | 0.05 |
603988 | 中电电机 | 1.72 | 0.60 | 10.04 | 10.04 | 0.05 |
605058 | 澳弘电子 | 2.30 | 2.78 | 21.37 | 21.38 | 0.05 |
300632 | 光莆股份 | 1.45 | 1.09 | 11.90 | 11.91 | 0.05 |
002195 | 岩山科技 | 1.33 | 1.12 | 3.04 | 3.04 | 0.03 |
000408 | 藏格矿业 | 0.44 | 0.12 | 22.72 | 22.73 | 0.03 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.38 | 0.61 | 7.87 | 7.87 | 0.03 |
300448 | 浩云科技 | 2.88 | 2.67 | 6.08 | 6.08 | 0.03 |
300855 | 图南股份 | 1.86 | 0.57 | 34.49 | 34.50 | 0.02 |
300932 | 三友联众 | 2.74 | 2.30 | 15.35 | 15.35 | 0.02 |
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网